| Nombre | Categoria | Logros |
|---|---|---|
| Guillermo Barraza Carral | Mosca | |
| Antero González Pliego | Gallo | |
| Alfonso García Del Glorioso | Pluma | I.C.L.A |
| Alberto Molina Bernal | Ligero |
| Nombre | Categoría |
| Bernardino Gómora | Mosca |
| Luis Muciño | Gallo |
| Félix Romero | Pluma |
| Adrián Chimal | Ligero |
| Arturo Hurtado | Welter |
| Nombre | Categoría | Logros |
|---|---|---|
| Erasmo Castañeda | Mosca Ligero | |
| Félix Romero | Pluma | |
| Faustino Alva | Ligero | |
| José Beltrán | Ligero | Sub Campeón Nacional |
| Sixto FrancoWelter | Welter | Sub Campeón Nacional |
| Nombre | Categoría | Logros |
|---|---|---|
| Salvador Galicia Cabrera | Mosca | Campeón Nacional 1949, 1950 De Cocotitlán |
| Lucio Guzmán | Welter | Sub Campeón Nacional Y Dos Veces Campeón Nacional, De Cocotitlán |
| Mario Reyes | Ligero | 1953 Campeón Nacional De Chalco |
| Vicente Zaragoza | Ligero | Sub Campeón Nacional, De Chalco |
| Liborio Montero | Cocotitlán | |
| Ramón Ríos | Pluma | Toluca |
| Raúl Peña | Toluca | |
| Norberto Cruz | Mosca | Temascaltepec |
| Rafael Elizais | Ligero | Toluca |
| Facundo Aranda | Ligero | Tlalmanalco |
| De Cocotitlán, La Dinastía Galicia
Rosalio |
Mosca | |
| Salvador | Mosca | |
| Marcial | Pluma | |
| Severiano González | Mosca | Toluca |
| Luis Arteaga | Mosca | Chalco |
| Vicente Iglesias | Ligero | Chalco |
| Nombre | Categoría | Logros |
|---|---|---|
| J. GUADALUPE TORIZ | MOSCA | CHALCO |
| VÍCTOR SÁNCHEZ | LIGERO | TOLUCA |
| HERIBERTO MEJÍA | WELTER LIGERO | CAMPEÓN NACIONAL JUVENIL Y SUB CAMPEÓN NACIONAL, DE TOLUCA |
| JOSÉ GARCÍA | MOSCA LIGERO | CHALCO |
| ENRIQUE HERNÁNDEZ | MOSCA | VALLE DE BRAVO |
| LADISLAO TORRES | LIGERO | CALIMAYA |
| MARTIN ARELLANO | GALLO | CHALCO |
| GUILLERMO SEVERIANO | PLUMA | VALLE DE BRAVO |
| ALEJANDRO GONZÁLEZ | GALLO | VALLE DE BRAVO |
| EZEQUIEL CARRILLO | PLUMA | TOLUCA |
| JAVIER LEÓN | PLUMA | TOLUCA |
| Nombre | Categoría | Logros |
|---|---|---|
| JAVIER SÁNCHEZ | LIGERO | CAMPEÓN NACIONAL DE NAUCALPAN |
| JORGE GANTE | PLUMA | ACAMBAY |
| ARMANDO VARGAS | MOSCA | ACAMBAY |
| RAFAEL REBOLLAR | GALLO | VALLE DE BRAVO |
| SERGIO NAVA | PLUMA | OTUMBA |
| AGUSTÍN PEREA | LIGERO | CHALCO |
| EFRÉN ESCOBAR | MOSCA | CAMPEÓN NACIONAL DE LOS JUEGOS SERVICIO MILITAR |
| HUMBERTO SANTOS | JAROCHITO PERO HECHO EN TOLUCA, CAMPEÓN NACIONAL GUANTES DE ORO | |
| JUAN DÍAZ | MOSCA | CAMPEÓN NACIONAL DE OCOYOACAC |
| JOSÉ PALACIOS | GUERRERENSE RADICADO EN TOLUCA SUB CAMPEÓN NACIONAL | |
| SEVERIANO MENDOZA | GALLO | CAMPEÓN NACIONAL, TOLUCA |
| ADÁN GARCÍA ALCÁNTARA | MOSCA | TOLUCA |
| MANUEL FIERRO OROZCO | PLUMA | VALLE DE BRAVO |
| JOSÉ LUIS ESPINOZA | COMPLETO | |
| RODOLFO FLORES | MOSCA | CAMPEÓN NACIONAL, TOLUCA |
| JUAN REYES | MOSCA | TOLUCA |
| SERGIO DELGADO SÁNCHEZ | PLUMA | IXTAPAN DE LA SAL |
| Nombre | Categoría | Logros |
|---|---|---|
| ISIDRO NÁJERA | PLUMA | IXTAPAN DE LA SAL |
| RAÚL HUICOCHEA | MOSCA | TOLUCA |
| MANUEL PICHARDO | PLUMA | TOLUCA |
| FERNANDO HUICOCHEA JR | WELTER | TOLUCA |
| GABRIEL MIRA | MOSCA | TOLUCA |
| INOCENTE ÁLVAREZ | LIGERO | TOLUCA |
| ENRIQUE ÁNGELES | MOSCA | TOLUCA |
| MARCELO NAVA | MOSCA | TOLUCA |
| CRUZ ZAMORA | MOSCA | TOLUCA |
| HÉCTOR RIVERA RIVAS | LIGERO | DE ATLACOMULCO, SELECCIONADO ESTATAL, TERCER LUGAR NACIONAL |
| GILBERTO PÉREZ | GALLO | TOLUCA |
| JOEL LÓPEZ | MOSCA LIGERO | TENANCINGO |
| RAFAEL LÓPEZ | MOSCA | TENANCINGO |
| LINO FONSECA | WELTER | TOLUCA |
| HÉCTOR MÁRQUEZ | LIGERO | TOLUCA |
| SILVERIO DURAN | GALLO | DE LERMA, SUB CAMPEÓN NACIONAL Y SELECCIONADO NACIONAL |
| ROMÁN ROJAS | MOSCA | SELECCIONADO NACIONAL |
| HERMENEGILDO TORRES | MOSCA LIGERO | DE TOLUCA, CAMPEÓN ESTATAL Y SUB CAMPEÓN NACIONAL DE PRI |
| NORBERTO MENDOZA | LIGERO | DE TOLUCA, CAMPEÓN NACIONAL |
| JORGE NAVA | GALLO | TOLUCA |
| AARÓN ZARATE | LIGERO | CAMPEÓN ESTATAL |
| JORGE GUTIÉRREZ | MINI MOSCA | DE TOLUCA, SUB CAMPEÓN NACIONAL |
| ALFONSO CONTRERAS | SEMI COMPLETO | TOLUCA |
| CARLOS MONROY | PLUMA | DE OCOYOACAC, CAMPEÓN NACIONAL |
| Nombre | Categoría | Logros |
|---|---|---|
| MIGUEL RODRÍGUEZ DÍAZ | WELTER | CINCO VECES CAMPEÓN NACIONAL, SUB CAMPEÓN INTERNACIONAL EN BRASIL Y VENEZUELA |
| JUAN MANUEL CEREZO | MOSCA | CAMPEÓN NACIONAL DE NAUCALPAN |
| SIMÓN REYES CERVANTES | MOSCA | CAMPEÓN NACIONAL |
| CESAR CONTRERAS AMARO | SUB CAMPEÓN NACIONAL DE CUAUTITLÁN | |
| IGNACIO IRIGOYEN | BRONCE NACIONAL DE TEXCOCO | |
| FELIPE DE JESÚS RAYÓN | CAMPEÓN Y SUB CAMPEÓN NACIONAL | |
| PABLO PORTUGUEZ | SUB CAMPEÓN NACIONAL DE TEXCOCO | |
| MISAEL TOMATZIN LÁZARO | PLUMA | CAMPEÓN REGIONAL NACIONAL DE NAUCALPAN |
| EDGAR MIRANDA | MOSCA | SUB CAMPEÓN NACIONAL Y SELECCIONADO NACIONAL DE NAUCALPAN |
| LUIS ENRIQUE LÓPEZ | WELTER | SUB CAMPEÓN NACIONAL DE VILLA GUERRERO |
| CESAR URIBE HUERTA | COMPLETO | CAMPEÓN, SUB CAMPEÓN Y DOS VECES BRONCE NACIONAL, DE TLALNEPANTLA |
| ABEL OCHOA | MOSCA | SUB CAMPEÓN NACIONAL |
| NORKIN CASIANO | COMPLETO | BRONCE NACIONAL DE NAUCALPAN |
| FRANCISCO PESTAÑA | MEDIO LIGERO | BRONCE NACIONAL DE COACALCO |
| Nombre | Categoría | Logros |
|---|---|---|
| CRISTIAN FERNÁNDEZ CASTAÑEDA | MOSCA | CAMPEÓN NACIONAL DE TOLUCA |
| APOLINAR ROJAS VALERIO | WELTER | SUB CAMPEÓN NACIONAL DE TLALNEPANTLA |
| IVÁN CABRERA | LIGERO | SUB CAMPEÓN NACIONAL DE TLALNEPANTLA |
| MANUEL PAVÓN SANDOVAL | CAMPEÓN NACIONAL JUVENIL DE OCOYOACAC | |
| SERGIO MÉNDEZ PÉREZ | MOSCA | CAMPEÓN Y SUB CAMPEÓN NACIONAL, SELECCIONADO NACIONAL DE VALLE DE CHALCO |
| JESÚS ALCÁNTARA | BRONCE Y SUB CAMPEÓN NACIONAL DE TULTITLAN | |
| OMAR SOTO | CAMPEÓN ESTATAL DE TLALNEPANTLA | |
| VALENTÍN GALICIA | BRONCE NACIONAL DE TLALNEPANTLA | |
| PEDRO ZENEN NAVARRETE | GALLO | BRONCE NACIONAL DE ZUMPANGO |
| CARMELO GONZÁLEZ DE JESÚS | MOSCA | CAMPEÓN ESTATAL Y REGIONAL NACIONAL DE TOLUCA |
| Nombre | Categoría | Logros |
|---|---|---|
| Jorge de Jesús Pérez Sánchez | 44 – 46 kg | Campeón y sub campeón nacional juvenil de Tlalnepantla |
| Saúl Carreón huerta | Gallo | Campeón nacional de Texcoco |
| Erik Ortiz jasso | Pluma | Sub campeón nacional de Nicolás romero |
| Juan Carlos pavón | Mosca ligero | Sub campeón y bronce nacional, campeón regional nacional de Ocoyoacac |
| Adrián valladares | Welter ligero | Campeón nacional de Chalco |
| Giovanni Juárez | Pluma | Sub campeón y bronce nacional de Texcoco |
| Rodrigo Juárez | Ligero | Sub campeón y seleccionado nacional de Texcoco |
| Fernando Ávila parra | Gallo | Campeón estatal y regional de Ocoyoacac |
| Armando Martínez rodríguez | Ligero | Campeón regional nacional y sub campeón nacional de Chalco |
| Rubén Oivares | Ligero | Sub campeón y campeón nacional de Chalco |
| Manuel Ledezma guapo | Gallo | Campeón regional nacional de valle de Chalco |
| Josué Atilano Mendoza | Welter | Campeón estatal y regional nacional de Tenango del valle |
| Rigoberto calzada cárdenas | 40 kg | Campeón nacional juvenil y regional nacional de Toluca |
| Adrián Hernández | Mosca ligero | Campeón regional nacional y sub campeón nacional juvenil de Toluca |


